Zum Inhalt springen
Angebot!

8E0121403A Ausgleichsbehälter Kühlmittel Sensor Deckel VW Audi A4 (8E5, B6) 3.0 162kW 09/01-12/04

Ursprünglicher Preis war: 19,99 €Aktueller Preis ist: 19,39 €.

Nur noch 1 vorrätig

VW Audi 8E0121403A Ausgleichsbehälter Kühlmittel Sensor Deckel A4 (8E5, B6) 3.0 162kW 09/01-12/04

Artikelbeschreibung

VW Audi 8E0121403A Ausgleichsbehälter Kühlmittel Sensor Deckel A4 (8E5, B6) 3.0 162kW 09/01-12/04

Der Artikel befindet sich in einem guten Gebrauchtzustand mit einwandfreier Funktion. Es wird das geliefert was auf den Bildern zusehen ist.

Das Ersatzteil stammt aus einem AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 2976 cm3, 220PS, 162kW 09/01-12/04 ASN

Schlüsselnummern: 2.1: 05882.2: 776

EZ: 03.06.2002

Motor: ASN

Getriebe-Code: FJU

Lack: LX7Z

Lieferumfang: VW Audi 8E0121403A Ausgleichsbehälter Kühlmittel Sensor Deckel A4 (8E5, B6) 3.0 162kW 09/01-12/04

Wichtiger Hinweis für unsere Kunden! Sollten Sie nicht zufrieden sein, rufen Sie uns bitte an oder schicken Sie eine E-Mail, bevor Sie eine schlechte oder neutrale Bewertung abgeben, es gibt für jedes Prolem eine Lösung. Vielen Dank im vorraus!

Diese Ware unterliegt der Differenzbesteuerung. Daher wird die im Kaufpreis enthaltene Mehrwertsteuer in der Rechnung nicht gesondert ausgewiesen.

Händler: eurozahler Eurozahler-Artikelnummer: 329602

Hersteller

Herstellernummer

Produkttyp

Produktgruppe

EAN

Condition Used
Notes Der Artikel befindet sich in einem guten Gebrauchtzustand mit einwandfreier Funktion. Es wird das geliefert was auf den Bildern zusehen ist.Das Ersatzteil stammt aus einem AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 2976 cm3, 220PS, 162kW 09/01-12/04 ASNSchlüsselnummern:2.1: 05882.2: 776EZ: 03.06.2002Motor ASNGetriebe-Code FJULack LX7Z

Produktsicherheit

Herstellerinformationen

Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Niedersachsen
+49536190
[email protected]

Verantwortliche Person in der EU

Volkswagen AG / Dr. Oliver Blume
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Niedersachsen
+49536190
[email protected]

Kompatibilitätsliste

Make Model Platform Type Production Period Engine Notes
Audi A4 8E2, B6 1.9 TDI 2000/11-2004/12 1896 ccm, 96 KW, 130 PS
Audi A4 8E2, B6 1.9 TDI quattro 2001/11-2004/12 1896 ccm, 96 KW, 130 PS
Audi A4 8E2, B6 2.0 FSI 2002/07-2004/12 1984 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A4 8E2, B6 2.4 2001/09-2004/12 2393 ccm, 125 KW, 170 PS
Audi A4 8E2, B6 2.4 2001/09-2004/12 2393 ccm, 120 KW, 163 PS
Audi A4 8E2, B6 3.0 2000/11-2004/12 2976 ccm, 162 KW, 220 PS
Audi A4 8E2, B6 3.0 quattro 2000/11-2004/12 2976 ccm, 162 KW, 220 PS
Audi A4 8EC, B7 1.9 TDI 2004/11-2008/06 1896 ccm, 85 KW, 116 PS
Audi A4 8EC, B7 2.0 TDI 2004/11-2008/06 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
Audi A4 8EC, B7 2.0 TDI 2004/11-2008/06 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
Audi A4 8EC, B7 2.0 TDI 16V 2004/11-2008/06 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
Audi A4 8EC, B7 2.0 TDI quattro 2006/01-2008/06 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
Audi A4 Avant 8E5, B6 1.9 TDI 2001/09-2004/12 1896 ccm, 96 KW, 130 PS
Audi A4 Avant 8E5, B6 1.9 TDI 2004/06-2004/12 1896 ccm, 85 KW, 116 PS
Audi A4 Avant 8E5, B6 1.9 TDI quattro 2001/11-2004/12 1896 ccm, 96 KW, 130 PS
Audi A4 Avant 8E5, B6 2.0 FSI 2002/07-2004/12 1984 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A4 Avant 8E5, B6 2.4 2001/09-2004/12 2393 ccm, 125 KW, 170 PS
Audi A4 Avant 8E5, B6 2.4 2001/09-2004/12 2393 ccm, 120 KW, 163 PS
Audi A4 Avant 8E5, B6 3.0 2001/09-2004/12 2976 ccm, 162 KW, 220 PS
Audi A4 Avant 8E5, B6 3.0 quattro 2001/09-2004/12 2976 ccm, 162 KW, 220 PS
Audi A4 Avant 8ED, B7 1.9 TDI 2004/11-2008/06 1896 ccm, 85 KW, 116 PS
Audi A4 Avant 8ED, B7 2.0 TDI 2004/11-2008/06 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
Audi A4 Avant 8ED, B7 2.0 TDI 2004/11-2008/06 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
Audi A4 Avant 8ED, B7 2.0 TDI 16V 2004/11-2008/06 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
Audi A4 Avant 8ED, B7 2.0 TDI quattro 2006/01-2008/06 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
Seat Exeo 3R2 2.0 TDi 2008/12-2013/05 1968 ccm, 105 KW, 143 PS
Seat Exeo 3R2 2.0 TDi 2009/02-2013/05 1968 ccm, 125 KW, 170 PS
Seat Exeo 3R2 2.0 TDi 2008/12-2013/05 1968 ccm, 88 KW, 120 PS
Seat Exeo ST 3R5 2.0 TDi 2009/05-2013/05 1968 ccm, 105 KW, 143 PS
Seat Exeo ST 3R5 2.0 TDi 2009/07-2013/05 1968 ccm, 88 KW, 120 PS
Seat Exeo ST 3R5 2.0 TDi 2009/05-2013/05 1968 ccm, 125 KW, 170 PS
0
    0
    Ihr Warenkorb
    Ihr Warenkorb ist leerZurück zum Shop