Zum Inhalt springen
Angebot!

0221503035 A0001587803 Mercedes Benz Bosch Zündspule Zündmodul CLK 320

Ursprünglicher Preis war: 17,99 €Aktueller Preis ist: 17,45 €.

Vorrätig

Artikelbeschreibung

Mercedes Benz Bosch 0221503035 A0001587803 Zündspule Zündmodul CLK (C208) 320 (208.365) 160kW 06/97-06/02 M112.940

Der Artikel befindet sich in einem guten Gebrauchtzustand mit einwandfreier Funktion. Es wird das geliefert was auf den Bildern zusehen ist.

Das Ersatzteil stammt aus einem MERCEDES-BENZ CLK (C208) 320 (208.365) 3199 cm3, 218PS, 160kW 06/97-06/02 M112.940

Schlüsselnummern: 2.1: 07102.2: 352

EZ: 29.09.1999

Lack: silber met.

MKB: M112.940

Lieferumfang: Mercedes Benz Bosch 0221503035 A0001587803 Zündspule Zündmodul CLK 320 160kW 06/97-06/02

Diese Ware unterliegt der Differenzbesteuerung. Daher wird die im Kaufpreis enthaltene Mehrwertsteuer in der Rechnung nicht gesondert ausgewiesen.

Eurozahler-Artikelnummer: 331902

Hersteller

Herstellernummer

Produkttyp

Spannung

Produktgruppe

Weitere_Artikelnummer

EAN

Condition Used
Notes Der Artikel befindet sich in einem guten Gebrauchtzustand mit einwandfreier Funktion. Es wird das geliefert was auf den Bildern zusehen ist.Das Ersatzteil stammt aus einem MERCEDES-BENZ CLK (C208) 320 (208.365) 3199 cm3, 218PS, 160kW 06/97-06/02 M112.940 Schlüsselnummern:2.1: 07102.2: 352EZ: 29.09.1999Lack: silber met.MKB: M112.940

Produktsicherheit

Herstellerinformationen

Mercedes-Benz Group AG Unternehmenszentrale
Mercedesstraße 120
70372 Stuttgart
Baden-Württemberg
+49 711170
dialog.mb@mercedes-benz.com

Verantwortliche Person in der EU

Mercedes-Benz Group AG Unternehmenszentrale / Ola Källenius
Mercedesstraße 120
70372 Stuttgart
Baden-Württemberg
+49 711170
dialog.mb@mercedes-benz.com

Kompatibilitätsliste

Make Model Platform Type Production Period Engine Notes
Chrysler Crossfire -- 3.2 2003/07-2008/12 3199 ccm, 160 KW, 218 PS
Chrysler Crossfire -- SRT-6 2004/09-2007/12 3199 ccm, 246 KW, 335 PS
Chrysler Crossfire Roadster -- 3.2 2004/05-2008/12 3199 ccm, 160 KW, 218 PS
Chrysler Crossfire Roadster -- SRT-6 2004/09-2006/12 3199 ccm, 246 KW, 335 PS
Mercedes-Benz A-Klasse W169 A 160 2009/04-2012/06 1498 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz A-Klasse W169 A 170 2004/09-2012/06 1699 ccm, 85 KW, 116 PS
Mercedes-Benz A-Klasse W169 A 180 2009/04-2012/06 1699 ccm, 85 KW, 116 PS
Mercedes-Benz A-Klasse W169 A 200 2004/09-2012/06 2034 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz A-Klasse W169 A 200 Turbo 2005/09-2012/06 2034 ccm, 142 KW, 193 PS
Mercedes-Benz B-Klasse W245 B 150 2005/03-2011/11 1498 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz B-Klasse W245 B 160 2009/04-2011/11 1498 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz B-Klasse W245 B 170 2005/03-2011/11 1699 ccm, 85 KW, 116 PS
Mercedes-Benz B-Klasse W245 B 170 NGT 2008/04-2011/11 2034 ccm, 85 KW, 116 PS
Mercedes-Benz B-Klasse W245 B 180 2009/04-2011/11 1699 ccm, 85 KW, 116 PS
Mercedes-Benz B-Klasse W245 B 180 NGT 2008/04-2011/11 2034 ccm, 85 KW, 116 PS
Mercedes-Benz B-Klasse W245 B 200 2005/03-2011/11 2034 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz B-Klasse W245 B 200 Turbo 2005/03-2011/11 2034 ccm, 142 KW, 193 PS
Mercedes-Benz C-Klasse W202 C 240 1997/06-2000/05 2398 ccm, 125 KW, 170 PS
Mercedes-Benz C-Klasse W202 C 280 1997/06-2000/05 2799 ccm, 145 KW, 197 PS
Mercedes-Benz C-Klasse W202 C 43 AMG 1997/08-2000/05 4266 ccm, 225 KW, 306 PS
Mercedes-Benz C-Klasse W203 C 230 2005/01-2007/02 2496 ccm, 150 KW, 204 PS
Mercedes-Benz C-Klasse W203 C 240 2000/05-2007/02 2597 ccm, 125 KW, 170 PS
Mercedes-Benz C-Klasse W203 C 240 4matic 2002/07-2007/02 2597 ccm, 125 KW, 170 PS
Mercedes-Benz C-Klasse W203 C 280 2005/01-2007/02 2996 ccm, 170 KW, 231 PS
Mercedes-Benz C-Klasse W203 C 280 4matic 2005/01-2007/02 2996 ccm, 170 KW, 231 PS
Mercedes-Benz C-Klasse W203 C 32 AMG Kompressor 2001/02-2007/02 3199 ccm, 260 KW, 354 PS
Mercedes-Benz C-Klasse W203 C 320 2000/05-2007/02 3199 ccm, 160 KW, 218 PS
Mercedes-Benz C-Klasse W203 C 320 4matic 2002/07-2007/02 3199 ccm, 160 KW, 218 PS
Mercedes-Benz C-Klasse W203 C 350 2005/01-2007/02 3498 ccm, 200 KW, 272 PS
Mercedes-Benz C-Klasse W203 C 350 4matic 2005/01-2007/02 3498 ccm, 200 KW, 272 PS
Mercedes-Benz C-Klasse W203 C 55 AMG 2004/02-2007/02 5439 ccm, 270 KW, 367 PS
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe CL203 C 230 2005/01-2008/05 2496 ccm, 150 KW, 204 PS
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe CL203 C 32 AMG Kompressor 2002/05-2008/05 3199 ccm, 260 KW, 354 PS
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe CL203 C 320 2002/09-2008/05 3199 ccm, 160 KW, 218 PS
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe CL203 C 350 2005/01-2008/05 3498 ccm, 200 KW, 272 PS
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model S202 C 240 T 1997/06-2000/09 2398 ccm, 125 KW, 170 PS
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model S202 C 240 T 2000/09-2001/03 2597 ccm, 125 KW, 170 PS
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model S202 C 280 T 1997/06-2001/03 2799 ccm, 145 KW, 197 PS
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model S202 C 43 AMG 1997/08-2001/03 4266 ccm, 225 KW, 306 PS
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model S203 C 230 2005/01-2007/08 2496 ccm, 150 KW, 204 PS
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model S203 C 240 2001/03-2007/08 2597 ccm, 125 KW, 170 PS
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model S203 C 240 4matic 2002/07-2007/08 2597 ccm, 125 KW, 170 PS
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model S203 C 280 2005/01-2007/08 2996 ccm, 170 KW, 231 PS
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model S203 C 280 4matic 2005/01-2007/08 2996 ccm, 170 KW, 231 PS
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model S203 C 32 AMG Kompressor 2001/03-2007/08 3199 ccm, 260 KW, 354 PS
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model S203 C 320 2001/03-2007/08 3199 ccm, 160 KW, 218 PS
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model S203 C 320 4matic 2002/07-2007/08 3199 ccm, 160 KW, 218 PS
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model S203 C 350 2005/01-2007/08 3498 ccm, 200 KW, 272 PS
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model S203 C 350 4matic 2005/01-2007/08 3498 ccm, 200 KW, 272 PS
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model S203 C 55 AMG 2004/02-2007/08 5439 ccm, 270 KW, 367 PS
Mercedes-Benz CLC-Klasse CL203 CLC 350 2008/05-2011/06 3498 ccm, 200 KW, 272 PS
Mercedes-Benz CLK C208 320 1997/06-2002/06 3199 ccm, 160 KW, 218 PS
Mercedes-Benz CLK C208 430 1998/07-2002/06 4266 ccm, 205 KW, 279 PS
Mercedes-Benz CLK C208 5.4 1998/10-2002/07 5439 ccm, 260 KW, 354 PS
Mercedes-Benz CLK C208 55 AMG 1999/08-2002/06 5439 ccm, 255 KW, 347 PS
Mercedes-Benz CLK C209 240 2002/06-2009/05 2597 ccm, 125 KW, 170 PS
Mercedes-Benz CLK C209 240 2002/06-2009/05 2597 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz CLK C209 280 2005/01-2009/05 2996 ccm, 170 KW, 231 PS
Mercedes-Benz CLK C209 320 2002/06-2009/05 3199 ccm, 160 KW, 218 PS
Mercedes-Benz CLK C209 350 2005/01-2009/05 3498 ccm, 200 KW, 272 PS
Mercedes-Benz CLK C209 500 2002/06-2009/05 4966 ccm, 225 KW, 306 PS
Mercedes-Benz CLK C209 500 2006/06-2009/05 5461 ccm, 285 KW, 388 PS
Mercedes-Benz CLK C209 55 AMG 2002/09-2009/05 5439 ccm, 270 KW, 367 PS
Mercedes-Benz CLK C209 DTM AMG 2004/06-2005/10 5439 ccm, 428 KW, 582 PS
Mercedes-Benz CLK Cabriolet A208 320 1998/03-2002/03 3199 ccm, 160 KW, 218 PS
Mercedes-Benz CLK Cabriolet A208 430 1998/09-2002/03 4266 ccm, 205 KW, 279 PS
Mercedes-Benz CLK Cabriolet A208 55 AMG 2000/01-2002/03 5439 ccm, 255 KW, 347 PS
Mercedes-Benz CLK Cabriolet A209 CLK 240 2003/02-2010/03 2597 ccm, 125 KW, 170 PS
Mercedes-Benz CLK Cabriolet A209 CLK 280 2005/01-2010/03 2996 ccm, 170 KW, 231 PS
Mercedes-Benz CLK Cabriolet A209 CLK 320 2003/02-2010/03 3199 ccm, 160 KW, 218 PS
Mercedes-Benz CLK Cabriolet A209 CLK 350 2005/01-2010/03 3498 ccm, 200 KW, 272 PS
Mercedes-Benz CLK Cabriolet A209 CLK 500 2003/02-2010/03 4966 ccm, 225 KW, 306 PS
Mercedes-Benz CLK Cabriolet A209 CLK 55 AMG 2003/02-2010/03 5439 ccm, 270 KW, 367 PS
Mercedes-Benz CLK Cabriolet A209 CLK AMG DTM 2004/06-2005/10 5439 ccm, 428 KW, 582 PS
Mercedes-Benz CLS C219 CLS 500 2004/10-2010/12 4966 ccm, 225 KW, 306 PS
Mercedes-Benz CLS C219 CLS 55 AMG 2005/01-2010/12 5439 ccm, 350 KW, 476 PS
Mercedes-Benz E-Klasse W210 E 240 1997/06-2000/08 2398 ccm, 125 KW, 170 PS
Mercedes-Benz E-Klasse W210 E 240 2000/08-2002/03 2597 ccm, 125 KW, 170 PS
Mercedes-Benz E-Klasse W210 E 280 1996/01-1997/06 2799 ccm, 142 KW, 193 PS
Mercedes-Benz E-Klasse W210 E 280 1996/12-2002/03 2799 ccm, 150 KW, 204 PS
Mercedes-Benz E-Klasse W210 E 280 4matic 1996/12-2002/03 2799 ccm, 150 KW, 204 PS
Mercedes-Benz E-Klasse W210 E 320 1997/06-2002/03 3199 ccm, 165 KW, 224 PS
Mercedes-Benz E-Klasse W210 E 320 4matic 1997/06-2002/03 3199 ccm, 165 KW, 224 PS
Mercedes-Benz E-Klasse W210 E 430 1997/06-2002/03 4266 ccm, 205 KW, 279 PS
Mercedes-Benz E-Klasse W210 E 430 4matic 1999/05-2002/03 4266 ccm, 205 KW, 279 PS
Mercedes-Benz E-Klasse W210 E 55 AMG 1997/08-2002/03 5439 ccm, 260 KW, 354 PS
Mercedes-Benz E-Klasse W210 E 55 AMG 4matic 2001/03-2002/03 5439 ccm, 260 KW, 354 PS
Mercedes-Benz E-Klasse W211 E 240 2002/03-2008/12 2597 ccm, 130 KW, 177 PS
Mercedes-Benz E-Klasse W211 E 240 4matic 2003/03-2008/12 2597 ccm, 130 KW, 177 PS
Mercedes-Benz E-Klasse W211 E 280 2005/03-2008/12 2996 ccm, 170 KW, 231 PS
Mercedes-Benz E-Klasse W211 E 280 4matic 2006/01-2008/12 2996 ccm, 170 KW, 231 PS
Mercedes-Benz E-Klasse W211 E 320 2002/03-2008/12 3199 ccm, 165 KW, 224 PS
Mercedes-Benz E-Klasse W211 E 320 4matic 2003/03-2008/12 3199 ccm, 165 KW, 224 PS
Mercedes-Benz E-Klasse W211 E 350 CGI 2007/09-2008/12 3498 ccm, 215 KW, 292 PS
Mercedes-Benz E-Klasse W211 E 500 2006/04-2008/12 5461 ccm, 285 KW, 388 PS
Mercedes-Benz E-Klasse W211 E 500 2002/03-2008/12 4966 ccm, 225 KW, 306 PS
Mercedes-Benz E-Klasse W211 E 500 4matic 2006/04-2008/12 5461 ccm, 285 KW, 388 PS
Mercedes-Benz E-Klasse W211 E 500 4matic 2003/10-2008/12 4966 ccm, 225 KW, 306 PS
Mercedes-Benz E-Klasse W211 E 55 AMG Kompressor 2002/10-2008/12 5439 ccm, 350 KW, 476 PS
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 CGI 2009/01-2011/08 3498 ccm, 215 KW, 292 PS
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe C207 E 350 CGI 2009/01-2016/12 3498 ccm, 215 KW, 292 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S210 E 240 T 2000/08-2003/03 2597 ccm, 125 KW, 170 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S210 E 240 T 1997/06-2003/03 2398 ccm, 125 KW, 170 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S210 E 280 T 1996/12-2003/03 2799 ccm, 150 KW, 204 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S210 E 280 T 4matic 1996/12-2003/03 2799 ccm, 150 KW, 204 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S210 E 320 T 1996/12-2003/03 3199 ccm, 165 KW, 224 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S210 E 320 T 4matic 1996/12-2003/03 3199 ccm, 165 KW, 224 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S210 E 430 T 1997/06-2003/03 4266 ccm, 205 KW, 279 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S210 E 430 T 4matic 1999/05-2003/03 4266 ccm, 205 KW, 279 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S210 E 55 T AMG 1997/08-2003/03 5439 ccm, 260 KW, 354 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S210 E 55 T AMG 4matic 2001/03-2003/03 5439 ccm, 260 KW, 354 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S211 350 CGI 2006/05-2009/07 3498 ccm, 215 KW, 292 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S211 E 240 T 2003/03-2009/07 2597 ccm, 130 KW, 177 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S211 E 240 T 4matic 2003/07-2009/07 2597 ccm, 130 KW, 177 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S211 E 280 T 2005/03-2009/07 2996 ccm, 170 KW, 231 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S211 E 280 T 4matic 2005/03-2009/07 2996 ccm, 170 KW, 231 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S211 E 320 T 2003/03-2009/07 3199 ccm, 165 KW, 224 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S211 E 320 T 4matic 2003/07-2009/07 3199 ccm, 165 KW, 224 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S211 E 500 T 2006/04-2009/07 5461 ccm, 285 KW, 388 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S211 E 500 T 2003/10-2009/07 4966 ccm, 225 KW, 306 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S211 E 500 T 4matic 2006/04-2009/07 5461 ccm, 285 KW, 388 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S211 E 500 T 4matic 2003/10-2009/07 4966 ccm, 225 KW, 306 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S211 E 55 T AMG Kompressor 2003/07-2009/07 5439 ccm, 350 KW, 476 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S212 E 350 CGI 2009/11-2011/12 3498 ccm, 215 KW, 292 PS
Mercedes-Benz G-Klasse W463 G 320 1997/07-2004/08 3199 ccm, 158 KW, 215 PS
Mercedes-Benz G-Klasse W463 G 500 1998/04-2021/12 4966 ccm, 218 KW, 296 PS
Mercedes-Benz G-Klasse W463 G 55 AMG 2008/08-2021/12 5439 ccm, 373 KW, 507 PS
Mercedes-Benz G-Klasse W463 G 55 AMG 1999/04-2021/12 5439 ccm, 260 KW, 354 PS
Mercedes-Benz G-Klasse W463 G 55 AMG 2004/06-2021/12 5439 ccm, 350 KW, 476 PS
Mercedes-Benz G-Klasse W463 G 55 AMG 2006/08-2012/12 5439 ccm, 368 KW, 500 PS
Mercedes-Benz G-Klasse Cabrio W463 G 320 1997/11-2021/12 3199 ccm, 158 KW, 215 PS
Mercedes-Benz G-Klasse Cabrio W463 G 500 1998/04-2021/12 4966 ccm, 218 KW, 296 PS
Mercedes-Benz M-Klasse W163 ML 320 1998/02-2002/08 3199 ccm, 160 KW, 218 PS
Mercedes-Benz M-Klasse W163 ML 350 2002/08-2005/06 3724 ccm, 180 KW, 245 PS
Mercedes-Benz M-Klasse W163 ML 350 2003/02-2005/06 3724 ccm, 173 KW, 235 PS
Mercedes-Benz M-Klasse W163 ML 430 1998/02-2005/06 4266 ccm, 200 KW, 272 PS
Mercedes-Benz M-Klasse W163 ML 500 2001/09-2005/06 4966 ccm, 215 KW, 292 PS
Mercedes-Benz M-Klasse W163 ML 55 AMG 2000/02-2005/06 5439 ccm, 255 KW, 347 PS
Mercedes-Benz M-Klasse W164 ML 500 4matic 2005/07-2011/12 4966 ccm, 225 KW, 306 PS
Mercedes-Benz R-Klasse V251, W251 R 500 4matic 2007/01-2014/12 5461 ccm, 285 KW, 388 PS
Mercedes-Benz R-Klasse V251, W251 R 500 4matic 2006/01-2014/12 4966 ccm, 225 KW, 306 PS
Mercedes-Benz S-Klasse W140 300 SE, SEL/S320 1991/03-1998/10 3199 ccm, 170 KW, 231 PS
Mercedes-Benz S-Klasse W220 S 280 1998/10-2005/08 2799 ccm, 150 KW, 204 PS
Mercedes-Benz S-Klasse W220 S 320 1998/10-2005/08 3199 ccm, 165 KW, 224 PS
Mercedes-Benz S-Klasse W220 S 350 2002/09-2005/08 3724 ccm, 180 KW, 245 PS
Mercedes-Benz S-Klasse W220 S 350 4matic 2003/06-2005/08 3724 ccm, 180 KW, 245 PS
Mercedes-Benz S-Klasse W220 S 430 1998/10-2005/08 4266 ccm, 205 KW, 279 PS
Mercedes-Benz S-Klasse W220 S 430 4matic 2002/09-2005/08 4266 ccm, 205 KW, 279 PS
Mercedes-Benz S-Klasse W220 S 500 1998/10-2005/08 4966 ccm, 225 KW, 306 PS
Mercedes-Benz S-Klasse W220 S 500 4matic 2002/09-2005/08 4966 ccm, 225 KW, 306 PS
Mercedes-Benz S-Klasse W220 S 55 AMG 1999/04-2005/08 5439 ccm, 265 KW, 360 PS
Mercedes-Benz S-Klasse W220 S 55 AMG Kompressor 2002/06-2005/08 5439 ccm, 368 KW, 500 PS
Mercedes-Benz S-Klasse Coupe C140 500 SEC/CL 500 1992/10-1999/02 4973 ccm, 235 KW, 320 PS
Mercedes-Benz S-Klasse Coupe C215 CL 500 1999/03-2006/03 4966 ccm, 225 KW, 306 PS
Mercedes-Benz S-Klasse Coupe C215 CL 55 AMG 1999/10-2006/03 5439 ccm, 265 KW, 360 PS
Mercedes-Benz S-Klasse Coupe C215 CL 55 AMG Kompressor 2002/06-2006/03 5439 ccm, 368 KW, 500 PS
Mercedes-Benz S-Klasse Coupe C216 CL 500 2006/06-2013/12 5461 ccm, 285 KW, 388 PS
Mercedes-Benz SL R129 280 1998/05-2001/10 2799 ccm, 150 KW, 204 PS
Mercedes-Benz SL R129 320 1998/05-2001/10 3199 ccm, 165 KW, 224 PS
Mercedes-Benz SL R129 500 1998/05-2001/10 4966 ccm, 225 KW, 306 PS
Mercedes-Benz SL R129 500 1992/09-2001/10 4973 ccm, 235 KW, 320 PS
Mercedes-Benz SL R129 55 AMG 2000/03-2001/10 5439 ccm, 260 KW, 354 PS
Mercedes-Benz SL R129 60 AMG 1997/05-2001/10 5956 ccm, 280 KW, 381 PS
Mercedes-Benz SL R230 350 2003/03-2012/01 3724 ccm, 180 KW, 245 PS
Mercedes-Benz SL R230 500 2006/03-2012/01 5461 ccm, 285 KW, 388 PS
Mercedes-Benz SL R230 500 2001/10-2012/01 4966 ccm, 225 KW, 306 PS
Mercedes-Benz SL R230 55 AMG 2006/03-2012/01 5439 ccm, 380 KW, 517 PS
Mercedes-Benz SL R230 55 AMG 2001/10-2002/06 5439 ccm, 350 KW, 476 PS
Mercedes-Benz SL R230 55 AMG Kompressor 2002/06-2012/01 5439 ccm, 368 KW, 500 PS
Mercedes-Benz SLK R170 32 AMG Kompressor 2001/03-2004/04 3199 ccm, 260 KW, 354 PS
Mercedes-Benz SLK R170 320 2000/03-2004/04 3199 ccm, 160 KW, 218 PS
Mercedes-Benz SLK R171 55 AMG 2006/06-2011/02 5439 ccm, 294 KW, 400 PS
Mercedes-Benz SLK R171 55 AMG 2004/06-2011/02 5439 ccm, 265 KW, 360 PS
Mercedes-Benz SLR R199 5.4 2004/04-2010/12 5439 ccm, 460 KW, 626 PS
Mercedes-Benz SLR R199 5.4 722 Edition 2006/10-2010/12 5439 ccm, 478 KW, 650 PS
Mercedes-Benz SLR Roadster R199 5.4 2006/10-2010/12 5439 ccm, 478 KW, 650 PS
Mercedes-Benz SLR Roadster R199 5.4 2007/04-2010/12 5439 ccm, 460 KW, 626 PS
Mercedes-Benz Viano W639 3,0 2003/09-2013/12 3199 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Viano W639 3.2 2003/09-2013/12 3199 ccm, 160 KW, 218 PS
Mercedes-Benz Viano W639 3.5 2007/09-2013/12 3498 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz Viano W639 3.7 2004/06-2007/07 3724 ccm, 165 KW, 224 PS
Mercedes-Benz Viano W639 3.7 2004/06-2011/12 3724 ccm, 170 KW, 231 PS
Mercedes-Benz Vito Bus W639 119 2003/09-2014/12 3199 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Vito Bus W639 122 2003/09-2014/12 3199 ccm, 160 KW, 218 PS
Mercedes-Benz Vito Bus W639 123 2004/06-2011/12 3724 ccm, 170 KW, 231 PS
Mercedes-Benz Vito Bus W639 123 2004/06-2008/07 3724 ccm, 165 KW, 224 PS
Mercedes-Benz Vito Bus W639 126 2007/09-2014/12 3498 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz Vito/Mixto Kasten W639 119 2003/09-2014/12 3199 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Vito/Mixto Kasten W639 122 2003/09-2014/12 3199 ccm, 160 KW, 218 PS
Mercedes-Benz Vito/Mixto Kasten W639 123 2004/06-2008/07 3724 ccm, 165 KW, 224 PS
Mercedes-Benz Vito/Mixto Kasten W639 123 2004/06-2008/07 3724 ccm, 170 KW, 231 PS
Mercedes-Benz Vito/Mixto Kasten W639 126 2007/09-2014/12 3498 ccm, 190 KW, 258 PS
Puch G-Modell W 463 G 500 1998/04-1999/12 4966 ccm, 218 KW, 296 PS
Puch G-Modell W 463 G 55 AMG 1999/04-1999/12 5439 ccm, 260 KW, 354 PS
Ssangyong Chairman -- 5.0 V8 5000 2007/06-2021/12 4966 ccm, 225 KW, 306 PS
Ssangyong Rexton/Rexton II GAB 3.2 RX320 4x4 2002/04-2021/12 3199 ccm, 162 KW, 220 PS
0
    0
    Ihr Warenkorb
    Ihr Warenkorb ist leerZurück zum Shop